
- 品名: 普諾賽WPMY-1 (人正常前列腺基質永生化細胞)
- 型號: CL-0467
- 產品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產品信息
| 名稱 | WPMY-1 (人正常前列腺基質永生化細胞) (STR鑒定正確) |
| 別稱 | WPMY1 |
| 背景描述 | 肌成纖維基質細胞株,WPMY-1細胞與RWPE-1細胞一樣,來源于同一張成人前列腺組織切片的周圍區(qū)域的基質細胞。通過一個pRSTV質料結構,用SV40大T抗原對基質細胞進行永生化。WPMY-1細胞與RWPE-1細胞及其它上皮細胞衍生株一樣,屬于來源于同一個前列腺的一系列細胞株。由于WPMY-1細胞與RWPE-1細胞來源于同一個前列腺的周圍區(qū)域,WPMY-1細胞株對于研究分泌和基質與上皮細胞相互作用尤其有用。據提供者報道,來源于同一個前列腺的RWPE-1細胞株,經過檢測,乙肝、丙肝、人免疫缺陷病毒都呈陰性。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 男;54歲 |
| 組織來源 | 前列腺/基質 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態(tài) | 成肌細胞樣 |
| 細胞類型 | 轉化細胞系 |
| 生物安全等級 | 2 |
| 生長培養(yǎng)基 | DMEM+5% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-2854 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 13 D2S1338 17,20 D3S1358 15,16 D5S818 12,15 D7S820 10,11 D8S1179 10,14 D13S317 8,14 D16S539 9 D18S51 14,16 D19S433 13 D21S11 29,31 FGA 24,25 PentaD 10,13 PentaE 5 TH01 8,9.3 TPOX 8,11 vWA 14,18 D6S1043 18,19 D12S391 20,23 D2S441 11
暫無內容...


